Edição Limitada: 100 de cada item, para sempre
A Edição Limitada do AtomikCraft reúne ferramentas com habilidades próprias e armaduras com bônus de conjunto, com só 100 unidades de cada item para sempre, 1 por jogador, numeradas e com certidão. A linha atual é a Temporada 1 · Massa Crítica, com 7 itens, e sai da Caixa da Temporada com 10,71% de chance por chave.
Atualizado em
Quais itens tem a Temporada 1 · Massa Crítica?
| Item | Encantamentos | Habilidade |
|---|---|---|
| Lâmina Crítica | Afiação VII, Pilhagem III | Descarga de Nêutrons: Golpes em monstros carregam 5 nêutrons; o próximo salta em até 3 monstros (6 dano). |
| Machado da Cisão | Eficiência VII, Afiação VI | Cisão em Cadeia: Derruba a árvore natural inteira (até 64 troncos). Agachado: só um tronco. |
| Picareta do Colapso | Eficiência VII, Fortuna III | Veio em Cadeia: Minério natural: quebra junto até 8 iguais encostados. Agachado: só um bloco. |
| Elmo de Massa Crítica | Proteção V, Respiração III, Afinidade Aquática | Bônus do conjunto (abaixo) |
| Couraça de Massa Crítica | Proteção V | Bônus do conjunto (abaixo) |
| Grevas de Massa Crítica | Proteção V, Agilidade Furtiva III | Bônus do conjunto (abaixo) |
| Botas de Massa Crítica | Proteção V, Peso-Pena IV, Passos Profundos III | Bônus do conjunto (abaixo) |
Bônus do conjunto Massa Crítica: 2 peças: Visão Noturna; 4 peças: Contenção de Emergência (vida < 30%, fora de luta PvP: escudo, apaga o fogo, afasta monstros).
Coleção: quem tiver os 7 ao mesmo tempo sela a coleção Massa Crítica · T1 e ganha tag ✺ Massa Crítica • T1 + 1 Chave da Temporada.
Quais são as regras da Edição Limitada?
- 100 unidades de cada item, para sempre: esgotou, o item some da caixa sozinho e nunca mais é cunhado.
- 1 de cada item por jogador.
- Cada unidade é numerada (Nº 037/100), tem certidão e a gravação "Forjado para" com o nick de quem ganhou.
- O placar ao lado da Caixa da Temporada mostra ao vivo quantas já saíram.
- As habilidades só agem em monstros ou como utilidade e ficam desligadas na arena ranqueada, nos torneios, na Radiação Crítica (onde a luta é com o kit do evento) e no tutorial: a arena ranqueada e os torneios continuam justos. Os encantamentos dos itens (como Afiação VII e Proteção V) valem normalmente no mundo aberto e na Guerra de Clãs.
- Quando a próxima linha for cadastrada, esta fecha com o placar final; enquanto não houver linha nova, a atual continua aberta.
Qual é a chance de ganhar um item limitado?
| Momento | Algum item limitado | Cada item |
|---|---|---|
| Normal | 10,71% | 1,53% |
| Reta final (últimos 7 dias antes da próxima linha, ×1,5) | 15,25% | 2,18% |
Marco garantido: a cada 30 aberturas da Caixa da Temporada, você recebe 1 item limitado que ainda não tem. Teto de 10 aberturas por jogador a cada 24 horas.
No jogo, clique esquerdo na caixa para ver os prêmios e as chances atuais.
Quantas unidades já saíram?
| Item | Emitidos | Restam | Situação |
|---|---|---|---|
| Lâmina Crítica | 0 de 100 | 100 | na caixa |
| Machado da Cisão | 0 de 100 | 100 | na caixa |
| Picareta do Colapso | 0 de 100 | 100 | na caixa |
| Elmo de Massa Crítica | 0 de 100 | 100 | na caixa |
| Couraça de Massa Crítica | 0 de 100 | 100 | na caixa |
| Grevas de Massa Crítica | 0 de 100 | 100 | na caixa |
| Botas de Massa Crítica | 0 de 100 | 100 | na caixa |
| Item | Emitidos | Restam | Situação |
|---|---|---|---|
| Lâmina do Ceifador Espectral | 0 de 100 | 100 | em breve |
| Machado do Coveiro Espectral | 0 de 100 | 100 | em breve |
| Picareta da Cripta Espectral | 0 de 100 | 100 | em breve |
| Capuz do Ceifador Espectral | 0 de 100 | 100 | em breve |
| Manto do Ceifador Espectral | 0 de 100 | 100 | em breve |
| Grevas do Ceifador Espectral | 0 de 100 | 100 | em breve |
| Passos do Ceifador Espectral | 0 de 100 | 100 | em breve |
Como conseguir a Chave da Temporada?
- Na loja de Átomos do jogo (
/atomos): 500 ⚛, até 10 por semana. - Jogando: prêmios das ligas, da arena, dos torneios, da Radiação Crítica, da Guerra de Clãs, do KoTH, do Alerta Nuclear e do Passe de Batalha.
E a Edição Limitada de Halloween (Halloween 2026 · Ceifa Espectral)?
Linha de edição única, na Caixa Assombrada: só é cunhada de 27/10/2026 a 15/11/2026, com as mesmas regras (100 de cada, 1 por jogador) e 10,71% de chance por chave; o marco de 40 aberturas garante 1 item uma vez. Não volta em 2027.
| Item | Encantamentos | Habilidade |
|---|---|---|
| Lâmina do Ceifador Espectral | Afiação VII, Pilhagem III | Grito da Ceifa: Monstro abatido = 1 alma. Clique direito (3+ almas): dano e lentidão em monstros. |
| Machado do Coveiro Espectral | Eficiência VII, Afiação VI | Giro do Coveiro: Clique direito no ar: giro que acerta monstros em volta; às vezes solta a cabeça. |
| Picareta da Cripta Espectral | Eficiência VII, Fortuna III | Sonar da Cripta: Clique direito: minérios num raio de 6 brilham por 5 s (só você vê). |
| Capuz do Ceifador Espectral | Proteção V, Respiração III, Afinidade Aquática | Bônus do conjunto (abaixo) |
| Manto do Ceifador Espectral | Proteção V | Bônus do conjunto (abaixo) |
| Grevas do Ceifador Espectral | Proteção V, Agilidade Furtiva III | Bônus do conjunto (abaixo) |
| Passos do Ceifador Espectral | Proteção V, Peso-Pena IV, Velocidade das Almas III | Bônus do conjunto (abaixo) |
Bônus do conjunto Mortalha do Ceifador: 2 peças: Visão Noturna; 4 peças: Pacto dos Mortos (mortos-vivos te ignoram até você atacar um; imune a veneno de monstros).